現在、民間金融機関が扱っている住宅ローンの主流は、「短期プライムレート連動型」の住宅ローンとなっています。この短期プライムレートは「公定歩合」と「短期金融市場の取引」に影響しています。
基本的に、金融機関は公定歩合や短期金融市場の動きに連動して短期プライムレートを決定していますが、その一方で各金融機関は独自の基準で短期プライムレートを決定するので、その値は銀行間で若干の違いが出てきます。よって日銀では「最頻値」という名称で、短期プライムレートの平均化した値を提示しています。
私たちが住宅ローンを組む場合、この短期プライムレートの推移を見て「変動金利型」の住宅ローンにするのか、「固定金利選択型」にするのか、「全期間固定金利型」にするのかを考える必要があります。
現在は、以下の表を見てもわかりますが、「短期プライムレート」は非常に低い値で推移しています。そのため「変動金利型」で住宅ローンを組み人が多くいます。
「短期プライムレート」は「長期プライムレート」より値動きが遅いため、長期プラムレートが高くなってきたら要注意といえます。その後には短期プラムレートもあがってきますので、住宅ローンに変動金利型を選択している人は、長期プラムレートが上昇しだしたら「固定金利選択型」への移行を検討するべきとも言われています。
長期・短期プライムレートの推移
以下は、2005年以降の長期・短期プライムレートの推移表です。住宅ローンを組むときの参考にしてみてはいかがでしょうか。
2011年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2011/06/10 | 1.475 | 1.50 |
| 2011/05/10 | 1.475 | 1.55 |
| 2011/04/08 | 1.475 | 1.70 |
| 2011/03/10 | 1.475 | 1.60 |
| 2011/02/10 | 1.475 | 1.65 |
| 2011/01/12 | 1.475 | 1.50 |
2010年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2010/12/10 | 1.475 | 1.60 |
| 2010/11/10 | 1.475 | 1.40 |
| 2010/10/08 | 1.475 | 1.30 |
| 2010/09/10 | 1.475 | 1.45 |
| 2010/08/10 | 1.475 | 1.40 |
| 2010/06/10 | 1.475 | 1.45 |
| 2010/05/11 | 1.475 | 1.60 |
| 2010/04/09 | 1.475 | 1.65 |
| 2010/03/10 | 1.475 | 1.60 |
2009年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2009/12/10 | 1.475 | 1.65 |
| 2009/11/10 | 1.475 | 1.85 |
| 2009/10/09 | 1.475 | 1.70 |
| 2009/09/10 | 1.475 | 1.80 |
| 2009/08/11 | 1.475 | 1.95 |
| 2009/07/10 | 1.475 | 1.90 |
| 2009/05/08 | 1.475 | 2.10 |
| 2009/04/10 | 1.475 | 2.30 |
| 2009/01/13 | 1.475 | 2.25 |
| 2009/01/09 | 1.675 | 2.25 |
2008年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2008/11/17 | 1.675 | 2.40 |
| 2008/11/11 | 1.875 | 2.40 |
| 2008/10/10 | 1.875 | 2.35 |
| 2008/09/10 | 1.875 | 2.30 |
| 2008/08/08 | 1.875 | 2.25 |
| 2008/07/10 | 1.875 | 2.40 |
| 2008/06/10 | 1.875 | 2.45 |
| 2008/05/09 | 1.875 | 2.40 |
| 2008/03/11 | 1.875 | 2.10 |
| 2008/02/08 | 1.875 | 2.15 |
| 2008/01/10 | 1.875 | 2.10 |
2007年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2007/12/10 | 1.875 | 2.30 |
| 2007/11/09 | 1.875 | 2.20 |
| 2007/10/10 | 1.875 | 2.45 |
| 2007/09/11 | 1.875 | 2.25 |
| 2007/07/10 | 1.875 | 2.55 |
| 2007/06/08 | 1.875 | 2.45 |
| 2007/04/10 | 1.875 | 2.25 |
| 2007/03/20 | 1.875 | 2.20 |
| 2007/03/09 | 1.625 | 2.20 |
| 2007/02/09 | 1.625 | 2.30 |
| 2007/01/10 | 1.625 | 2.40 |
2006年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2006/12/08 | 1.625 | 2.35 |
| 2006/11/10 | 1.625 | 2.30 |
| 2006/10/11 | 1.625 | 2.35 |
| 2006/09/08 | 1.625 | 2.30 |
| 2006/08/24 | 1.625 | 2.50 |
| 2006/08/10 | 1.375 | 2.50 |
| 2006/07/11 | 1.375 | 2.65 |
| 2006/06/09 | 1.375 | 2.45 |
| 2006/05/10 | 1.375 | 2.50 |
| 2006/04/11 | 1.375 | 2.45 |
| 2006/03/10 | 1.375 | 2.1 |
| 2006/02/10 | 1.375 | 2.0 |
| 2006/01/11 | 1.375 | 1.80 |
2005年
| 実施日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート |
|---|---|---|
| 2005/12/09 | 1.375 | 1.85 |
| 2005/11/10 | 1.375 | 1.90 |
| 2005/10/12 | 1.375 | 1.80 |
| 2005/09/09 | 1.375 | 1.55 |
| 2005/08/10 | 1.375 | 1.60 |
| 2005/06/10 | 1.375 | 1.45 |
| 2005/05/10 | 1.375 | 1.50 |
| 2005/04/08 | 1.375 | 1.55 |
| 2005/03/10 | 1.375 | 1.65 |


